Reproducción automática
Autocompletar
HTML5
Flash
Player
Velocidad
lección anterior
Completar y continuar
Introducción a Spark
Presentación
PresentacionCursoSpark (4:08)
Presentacion-IntroduccionSpark-v1.0
Vagrant, Spark y Graph
Parte 1.1. Vagrant 1 (4:41)
Parte 1.1. Vagrant 2 (5:00)
Parte 1.1. Vagrant 3 (7:40)
Parte 1.2. Spark (5:07)
Parte 2.1. Spark core 1 (4:32)
Parte 2.1. Spark core 2 (5:46)
Parte 2.1. Spark core 3 (11:39)
Parte 2.1. Spark core 4 (5:05)
Parte 2.2. Spark SQL 1 (2:50)
Parte 2.2. Spark SQL 2 (10:00)
Parte 2.2. Spark SQL 3 (7:15)
Parte 2.2. Spark SQL 4 (4:07)
Parte 2.3. Spark Streaming 1 (5:56)
Parte 2.3. Spark Streaming 2 (8:37)
Parte 2.3. Spark Streaming 3 (7:37)
Parte 2.3. Spark Streaming 4 (3:42)
Parte 2.4. Spark MLLib 1 (3:06)
Parte 2.4. Spark MLLib 2 (10:12)
Parte 2.4. Spark MLLib 3 (4:20)
Parte 2.4. Spark MLLib 4 (3:29)
Parte 2.5. Spark GraphX 1 (3:15)
Parte 2.5. Spark GraphX 2 (5:46)
Parte 2.5. Spark GraphX 3 (4:50)
Parte 2.5. Spark GraphX 4 (3:06)
Zeppelin
Parte 3. Zeppelin 1 (2:01)
Parte 3. Zeppelin 2 (4:37)
Parte 3. Zeppelin 3 (9:18)
Parte 3. Zeppelin 4 (5:14)
Cierre
Test del curso
CierreCursoSpark (1:12)
CierreCursoSpark
Contenido de la lección bloqueado
Ya estás inscrito
necesitas iniciar sesión
.
Inscribirse en el curso para desbloquear